ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ · ΒΑΣΕΙΣ
Βάσεις εισαγωγής Πρότυπων σχολείων
Οι βάσεις, οι υποψήφιοι και οι εισακτέοι κάθε Πρότυπου σχολείου από το 2020 έως το 2026. Επιλέξτε έτος και ταξινομήστε με ένα κλικ.
- 7 χρονιές
- Γυμνάσια & Λύκεια
- Ταξινόμηση ανά βάση
Πόσο χρειάζεται για κάθε σχολείο
Πατήστε στους τίτλους των στηλών για ταξινόμηση.
- – Μέση βάση
- – Μέγιστη βάση
- – Υποψήφιοι (σύνολο)
- – Εισακτέοι (σύνολο)
| Έτος | Κωδικός | Τύπος | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0501130 | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2026 | 0501002 | Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2026 | 0501003 | Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2026 | 0501004 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2026 | 0501040 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2026 | 0501005 | Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2026 | 0501530 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιλίου | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2026 | 0501905 | Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2026 | 0501904 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2026 | 3301010 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης «Βύρων Σιβολαπένκο» | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2026 | 0601001 | Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2026 | 2001030 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2026 | 4001010 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Πρέβεζας | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2026 | 3108000 | Πρότυπο Γυμνάσιο Λάρισας | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2026 | 3501020 | 2ο Πρότυπο Ημερήσιο Γυμνάσιο Βόλου | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2026 | 1901004 | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2026 | 1901050 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2026 | 2301010 | 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Καστοριάς | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2026 | 1701001 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2026 | 0301020 | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Τρίπολης | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2026 | 1201041 | 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας Ευβοίας | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2025 | 0501130 | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών | Γυμνάσιο | — | 156 | |
| 2025 | 0501002 | Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο | Γυμνάσιο | — | 96 | |
| 2025 | 0501003 | Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων | Γυμνάσιο | — | 72 | |
| 2025 | 0501004 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης | Γυμνάσιο | — | 72 | |
| 2025 | 0501040 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών | Γυμνάσιο | — | 72 | |
| 2025 | 0501005 | Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων | Γυμνάσιο | — | 52 | |
| 2025 | 0501530 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιλίου | Γυμνάσιο | — | 60 | |
| 2025 | 0501905 | Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο | Γυμνάσιο | — | 104 | |
| 2025 | 0501904 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά | Γυμνάσιο | — | 108 | |
| 2025 | 3301010 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης «Βύρων Σιβολαπένκο» | Γυμνάσιο | — | 56 | |
| 2025 | 0601001 | Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών | Γυμνάσιο | — | 64 | |
| 2025 | 2001030 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής | Γυμνάσιο | — | 88 | |
| 2025 | 4001010 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Πρέβεζας | Γυμνάσιο | — | 48 | |
| 2025 | 3108000 | Πρότυπο Γυμνάσιο Λάρισας | Γυμνάσιο | — | 50 | |
| 2025 | 3501020 | 2ο Πρότυπο Ημερήσιο Γυμνάσιο Βόλου | Γυμνάσιο | — | 88 | |
| 2025 | 1901004 | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | Γυμνάσιο | — | 100 | |
| 2025 | 1901050 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | Γυμνάσιο | — | 100 | |
| 2025 | 2301010 | 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Καστοριάς | Γυμνάσιο | — | 44 | |
| 2025 | 1701001 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου | Γυμνάσιο | — | 96 | |
| 2025 | 0301020 | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Τρίπολης | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2025 | 1201041 | 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας Ευβοίας | Γυμνάσιο | — | 78 | |
| 2025 | 0551040 | 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθηνών – Γεννάδειο | Λύκειο | — | — | |
| 2025 | 0551003 | Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων | Λύκειο | — | — | |
| 2025 | 0551015 | Πρότυπο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων | Λύκειο | — | — | |
| 2025 | 0551905 | Ζάννειο Πρότυπο ΓΕΛ Πειραιά | Λύκειο | — | — | |
| 2025 | 0551004 | Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης | Λύκειο | — | — | |
| 2025 | 3351010 | Πρότυπο ΓΕΛ Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου | Λύκειο | — | — | |
| 2025 | 2351010 | 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Καστοριάς | Λύκειο | — | — | |
| 2025 | 2051030 | Πρότυπο ΓΕΛ Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων | Λύκειο | — | — | |
| 2025 | 3158000 | Πρότυπο ΓΕΛ Λάρισας | Λύκειο | — | — | |
| 2025 | 3551020 | 2ο Πρότυπο Ημερήσιο ΓΕΛ Βόλου | Λύκειο | — | — | |
| 2025 | 1251010 | 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Χαλκίδας Ευβοίας | Λύκειο | — | — | |
| 2025 | 1951004 | 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» | Λύκειο | — | — | |
| 2024 | 0501530 | 1ο Γυμνάσιο Ιλίου | Γυμνάσιο | — | 79 | |
| 2024 | 0501003 | Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων | Γυμνάσιο | — | 72 | |
| 2024 | 0501004 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης | Γυμνάσιο | — | 72 | |
| 2024 | 0501904 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά | Γυμνάσιο | — | 108 | |
| 2024 | 0501002 | Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο | Γυμνάσιο | — | 96 | |
| 2024 | 0501005 | Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων | Γυμνάσιο | — | 52 | |
| 2024 | 0501130 | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών - Αμπελοκήπων | Γυμνάσιο | — | 156 | |
| 2024 | 1901004 | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης - Κάτω Τούμπα | Γυμνάσιο | — | 100 | |
| 2024 | 1901050 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης - Εθνικής Αμύνης | Γυμνάσιο | — | 100 | |
| 2024 | 2001030 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων | Γυμνάσιο | — | 88 | |
| 2024 | 0601001 | Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών | Γυμνάσιο | — | 64 | |
| 2024 | 1701001 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου | Γυμνάσιο | — | 96 | |
| 2024 | 0501905 | Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο | Γυμνάσιο | — | 104 | |
| 2024 | 0501040 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών - Πλάκας | Γυμνάσιο | — | 72 | |
| 2024 | 3301010 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης | Γυμνάσιο | — | 56 | |
| 2024 | 4001010 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Πρέβεζας | Γυμνάσιο | — | 48 | |
| 2024 | 3501020 | 2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Βόλου | Γυμνάσιο | — | 88 | |
| 2024 | 0301020 | 2ο Γυμνάσιο Τρίπολης | Γυμνάσιο | — | 43 | |
| 2024 | 1201041 | 5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Χαλκίδας Εύβοιας | Γυμνάσιο | — | 78 | |
| 2024 | 3108000 | Πρότυπο Γυμνάσιο Λάρισας | Γυμνάσιο | — | 50 | — |
| 2023 | 0501530 | 1ο Γυμνάσιο Ιλίου | Γυμνάσιο | — | 60 | |
| 2023 | 0501003 | Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων | Γυμνάσιο | — | 72 | |
| 2023 | 0501004 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης | Γυμνάσιο | — | 72 | |
| 2023 | 0501904 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά | Γυμνάσιο | — | 108 | |
| 2023 | 0501002 | Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο | Γυμνάσιο | — | 96 | |
| 2023 | 0501005 | Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων | Γυμνάσιο | — | 52 | |
| 2023 | 0501130 | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών - Αμπελοκήπων | Γυμνάσιο | — | 156 | |
| 2023 | 1901004 | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης - Κάτω Τούμπα | Γυμνάσιο | — | 100 | |
| 2023 | 1901050 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης - Εθνικής Αμύνης | Γυμνάσιο | — | 100 | |
| 2023 | 2001030 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων | Γυμνάσιο | — | 88 | |
| 2023 | 0601001 | Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών | Γυμνάσιο | — | 64 | |
| 2023 | 1701001 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου | Γυμνάσιο | — | 96 | |
| 2023 | 0501905 | Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο | Γυμνάσιο | — | 104 | |
| 2023 | 0501040 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών - Πλάκας | Γυμνάσιο | — | 72 | |
| 2023 | 3301010 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης | Γυμνάσιο | — | 56 | |
| 2023 | 4001010 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Πρέβεζας | Γυμνάσιο | — | 48 | |
| 2023 | 3501020 | 2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Βόλου | Γυμνάσιο | — | 88 | |
| 2023 | 0301020 | 2ο Γυμνάσιο Τρίπολης | Γυμνάσιο | — | — | |
| 2023 | 1201041 | 5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Χαλκίδας Εύβοιας | Γυμνάσιο | — | 78 | |
| 2023 | 3108000 | Πρότυπο Γυμνάσιο Λάρισας | Γυμνάσιο | — | 50 | — |
| 2022 | 0501530 | 1ο Γυμνάσιο Ιλίου | Γυμνάσιο | 440 | 70 | |
| 2022 | 0501003 | Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων | Γυμνάσιο | 843 | 72 | |
| 2022 | 0501004 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης | Γυμνάσιο | 557 | 72 | |
| 2022 | 0501904 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά | Γυμνάσιο | 438 | 108 | |
| 2022 | 0501002 | Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο | Γυμνάσιο | 519 | 96 | |
| 2022 | 0501005 | Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων | Γυμνάσιο | 384 | 52 | |
| 2022 | 0501130 | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών - Αμπελοκήπων | Γυμνάσιο | 546 | 156 | |
| 2022 | 1901004 | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης - Κάτω Τούμπα | Γυμνάσιο | 384 | 52 | |
| 2022 | 1901050 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης - Εθνικής Αμύνης | Γυμνάσιο | 317 | 52 | |
| 2022 | 2001030 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων | Γυμνάσιο | 279 | 88 | |
| 2022 | 0601001 | Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών | Γυμνάσιο | 257 | 64 | |
| 2022 | 1701001 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου | Γυμνάσιο | 340 | 72 | |
| 2022 | 0501905 | Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο | Γυμνάσιο | 396 | 104 | |
| 2022 | 0501040 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών - Πλάκας | Γυμνάσιο | 474 | 78 | |
| 2022 | 3301010 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης | Γυμνάσιο | 99 | 55 | |
| 2022 | 4001010 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Πρέβεζας | Γυμνάσιο | 57 | 57 | |
| 2022 | 3501020 | 2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Βόλου | Γυμνάσιο | 142 | 75 | |
| 2022 | 0301020 | 2ο Γυμνάσιο Τρίπολης | Γυμνάσιο | 72 | 96 | |
| 2022 | 1201041 | 5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Χαλκίδας Εύβοιας | Γυμνάσιο | 217 | 96 | |
| 2021 | 0501530 | 1ο Γυμνάσιο Ιλίου | Γυμνάσιο | 258 | 78 | |
| 2021 | 0501003 | Γυμνάσιο Αναβρύτων | Γυμνάσιο | 817 | 72 | |
| 2021 | 0501004 | Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης | Γυμνάσιο | 552 | 78 | |
| 2021 | 0501904 | Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά | Γυμνάσιο | 495 | 108 | |
| 2021 | 0501002 | Βαρβάκειο Γυμνάσιο | Γυμνάσιο | 558 | 96 | |
| 2021 | 0501005 | Πρότυπο Αγίων Αναργύρων | Γυμνάσιο | 329 | 52 | |
| 2021 | 0501130 | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών - Αμπελοκήπων | Γυμνάσιο | 599 | 156 | |
| 2021 | 1901004 | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης - Κάτω Τούμπα | Γυμνάσιο | 341 | 52 | |
| 2021 | 1901050 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης - Εθνικής Αμύνης | Γυμνάσιο | 286 | 52 | |
| 2021 | 2001030 | Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων | Γυμνάσιο | 237 | 88 | |
| 2021 | 0601001 | Γυμνάσιο Πατρών | Γυμνάσιο | 256 | 64 | |
| 2021 | 1701001 | Γυμνάσιο Ηρακλείου | Γυμνάσιο | 312 | 72 | |
| 2021 | 0501905 | Ζάννειο Γυμνάσιο | Γυμνάσιο | 362 | 100 | |
| 2021 | 0501040 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών - Πλάκας | Γυμνάσιο | 220 | 78 | |
| 2021 | 3301010 | 1ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης | Γυμνάσιο | 94 | 45 | |
| 2021 | 4001010 | 1ο Γυμνάσιο Πρέβεζας | Γυμνάσιο | 59 | 57 | |
| 2021 | 3501020 | 2ο Γυμνάσιο Βόλου | Γυμνάσιο | 113 | 104 | |
| 2021 | 0301020 | 2ο Γυμνάσιο Τρίπολης | Γυμνάσιο | 110 | 108 | |
| 2021 | 1201041 | 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας Εύβοιας | Γυμνάσιο | 183 | 92 | |
| 2020 | 0501003 | Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων | Γυμνάσιο | 866 | 78 | |
| 2020 | 0501004 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης | Γυμνάσιο | 757 | 78 | |
| 2020 | 0501904 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά | Γυμνάσιο | 621 | 108 | |
| 2020 | 0501002 | Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο | Γυμνάσιο | 607 | 96 | |
| 2020 | 0501005 | Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων | Γυμνάσιο | 447 | 52 | |
| 2020 | 0501130 | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών - Αμπελοκήπων | Γυμνάσιο | 421 | 156 | |
| 2020 | 1901004 | 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης - Κάτω Τούμπα | Γυμνάσιο | 328 | 52 | |
| 2020 | 1901050 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης - Εθνικής Αμύνης | Γυμνάσιο | 316 | 52 | |
| 2020 | 2001030 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων | Γυμνάσιο | 286 | 88 | |
| 2020 | 0601001 | Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών | Γυμνάσιο | 266 | 60 | |
| 2020 | 1701001 | Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου | Γυμνάσιο | 265 | 96 | |
| 2020 | 0501905 | Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο | Γυμνάσιο | 259 | 100 | |
| 2020 | 0501040 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών - Πλάκας | Γυμνάσιο | 180 | 15 | |
| 2020 | 3301010 | 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης | Γυμνάσιο | 63 | 50 |
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Δοκιμάστε άλλη αναζήτηση ή φίλτρο.
Η βάση είναι ο βαθμός του τελευταίου εισακτέου, με άριστα το 100. Όπου βλέπετε «—», το στοιχείο δεν έχει δημοσιευτεί.
Συνεχίστε στον οδηγό
Ετοιμαστείτε για τις εξετάσεις
Δοκιμάστε μια δωρεάν προσομοίωση με θέματα σαν των εξετάσεων και δείτε πού βρίσκεται το παιδί σας.